Incoloy Alloy 800 Metal Cold Drawn Seamless Pipe
Dimensjoner
Tykkelse: 0. 5-30 mm
Diameter: 3-600 mm
Lengde: 0. 5-12 m
Som en ledende leverandør og produsent i Kina tilbyr GNEE Steel kostnads-effektive nikkel-baserte legeringsprodukter.
- Send e-post:ss@gneesteel.com
- Tlf:+8615824687445
Gnee Incoloy 800 Metal Cold Drawn Seamless Pipe Introduksjon
Incoloy Alloy 800 kaldt tegnet sømløs rør


Incoloy 8 0 0 kaldt tegnet sømløs rør er en høy ytelse nikkel-jern-kromlegering (ni 30-35%, cr 19-23%) rør laget av kald arbeidsprosess, med mer presis dimensjonell toleranse og bedre overflatebehandling. Røret arver de iboende egenskapene til Incoloy 800 -legering, inkludert utmerket høy temperaturstyrke (opptil 815 grader) og oksidasjon\/forgasseremotstand, mens den kalde tegningsprosessen forbedrer den mekaniske styrken og dimensjonsnøyaktigheten til materialet (opp til ± 0,05 mm). Den fine kornstrukturen forbedrer krypmotstanden og utmattelsens levetid, og er spesielt egnet for instrumentrør, varmevekslerrør og presisjonskjemikalieutstyr rørsystemer med strenge krav. Sammenlignet med varmt behandlet rør, har kaldtegnede rør høyere flytestyrke (økt med omtrent 15-20%) og bedre intern overflatekvalitet (RA mindre enn eller lik 0,8μm), og opprettholder utmerket sveisbarhet og formbarhet. Typiske bruksområder inkluderer high-end felt som kjernekraftverksdampgenerator varmeoverføringsrør og petrokjemisk sprekker ovn presisjonsrørbeslag. Det er det foretrukne materialet for både presisjon og pålitelighet under miljøer med høyt temperatur og høyt trykk.
Gnee Alloy 800 Metal Cold Drawn Seamless Pipe Specification Sheet
Følgende er spesifikasjonstabellen for Incoloy 800 kaldt tegnet sømløs rør:
| Eiendom | Spesifikasjon\/beskrivelse | |
|---|---|---|
| OD (ytre diameter) | 3mm ~ 150mm (presisjon kaldtegnet rekkevidde), tilpassede størrelser opptil 250 mm tilgjengelig | |
| WT (veggtykkelse) | {{0}}. 5mm ~ 15mm (tynnvegg presisjonsrør: 0. 5-3 mm, tykkvegg opp til 15mm) | |
| Bredde\/diameter toleranse | Høy presisjon: ± {{0}}. 05mm (mindre enn eller lik 50mm OD), ± 0,1% (> 50mm OD) | |
| Lengde | 1m ~ 12m (kutt-til-lengde, lengre rør kan kobles sammen) | |
| Standarder | ASTM B163 (sømløs), ASTM B407 (nikkellegeringer), en 10216-5, DIN 17459 | |
| Overflatebehandling | Lys annealert, sylting og passivering, polert (opp til RA mindre enn eller lik 0. 4μm), elektropolert interiør | |
| Hardhet | Annealed: HRB 65 ~ 85 | Kaldtarbeidet: HRB 85 ~ 100 (avhenger av deformasjon) |
| Tetthet | 7.95 g\/cm³ | |
| Materialkomposisjon | Ni ({{0}}%), Cr (19-23%), Fe (balanse), al\/ti (mindre enn eller lik 0. 3%), C (mindre enn eller lik 0,1%) | |
| Strekkfasthet | Annealed: Større enn eller lik 500 MPa | Kaldtarbeidet: større enn eller lik 650 MPa |
| Avkastningsstyrke | Annealed: Større enn eller lik 200 MPa | Kaldtarbeidet: større enn eller lik 400 MPa |
| Forlengelse | Større enn eller lik 30% (glødet tilstand) | |
| Temperaturområde | -200 grad ~ +815 grad (langsiktig servicetemperatur) | |
| Primære applikasjoner | Nukleære dampgeneratorrør, petrokjemiske cracker -rør, presisjonsvarmevekslere, drivstofflinjer for fly, halvlederkomponenter |
Incoloy uns nei 8800 sømløs rørkjemisk sammensetning
| Karakter | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| Inconel Alloy 800 Tube | 0. 10 maks | 1,50 maks | 1. 00 maks | 0. 015 maks | 0. 75 maks | 39,50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
Gnee Incoloy 800 kaldt tegnet sømløs rørplan
Incoloy N08800 Rørplan og veggtykkelse
| Nominell | OD inches | 10s | 10 | 40s & std | 40 | 80s & E.H. | 80 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Gnee Group Factory Environment
Gnee Group 800 Metal Cold Drawn Seamless Pipe Factory Environment

Gnee Group Alloy 800 Cold Drawn Seamless Pipe Packaging
Gnee Group 800 kaldt tegnet sømløs røremballasje

GNEE Group Testing
Gnee Group Incoloy Alloy 800 Metal Cold Drawn SS Pipe Testing

FAQ
Spørsmål: Hvordan kan jeg vite prisen nøyaktig?
A: Du kan kontakte meg på WhatsApp, ringe meg eller sende oss et e -postskjema for å gi oss beskjed om produktspesifikasjonene dine.
Spørsmål: Hva er din MOQ?
A: Vanligvis 15 tonn, men justeringer vil også bli gjort basert på produktet eller dine behov, samt den faktiske lagersituasjonen.
Spørsmål: Hvor lang leveringstid?
A: Produktene vil bli levert ASAP på grunnlag av kvalitetssikringen. Generelt sett er prøvens leveringstid 5-10 dager. Containerordrer handler om 15-20 dager.
Populære tags: Incoloy Alloy 800 Metal Cold Drawn Seamless Pipe, China Incoloy Alloy 800 Metal Cold Drawn Seamless Pipe Leverandører
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel















